Multilayer Chip Varistor SV0402E9R0G0B SMD-Typ Keramikchip auf Zinkoxidbasis
Mehrschicht-Chip-Varistor DATASHEET:- Ich bin nicht sicher, ob das stimmt.1.pdf
Beschreibung:
Die am häufigsten verwendete Spannungsbegrenzungsvorrichtung ist der Varistor MOV/MLV, der hauptsächlich aus Zinkoxid und einer Vielzahl von Spurenmetalloxiden besteht, die gemischt und geformt werden.
Elektrische Eigenschaften(25± 5°C):
Symbol | Mindestwert | Typisch | Höchstbetrag | Einheiten |
VDC | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9 | V |
VV | 11 | - Ich weiß. | 17 | V |
VC | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 35 | V |
CP | - Ich weiß. | 5 | - Ich weiß. | pF |
VDC Maximale Gleichstrombetriebsspannung, die der Varistor aufrechterhalten kann und die einen Leckstrom von 10 μA nicht übersteigt.
VV Die Spannung über das Gerät wird bei 1mA Gleichstrom gemessen.
Äquivalent zu VB Abbruchspannung
VC Maximaler Spitzenstrom über den Varistor mit 8/20μs Wellenform und 1A Pulsstrom.
Die Kapazität des Geräts wird bei 1MHz mit einer Null-Volt-Verzerrung von 1Vrms gemessen. Die pF beträgt ± 30%.
Mehrschicht-Chip-Varistor-Anwendungen:
Stromschutz, Schalter, POS-Maschinen, Blitzschutzgeräte, Gebäude-Intercoms, Überwachungssysteme, Parkkarten, Übertragungssysteme, Geräte, Zähler, Kommunikationsprodukte,Steuerungsteile.
Größe EIA (EIAJ) | 0402 (1005) | |
Symbol | Zentimeter | Millimeter |
L | 0.038 ± 0.005 | 0.96 ± 0.12 |
W | 0.019±0.003 | 0.48 ± 0.0.07 |
T | 0.020±0.004 | 0.50 ± 0.10 |
C | 0.010±0.006 | 0.25 ± 0.15 |
Allgemeine technische Daten:
Betriebstemperatur | -40 ~ +85 °C | ||
Speichertemperatur | -40 ~ +85 °C | ||
Reaktionszeit | < 1 ns | ||
Schweißbarkeit | 245 ± 5 °C, 3 ± 1 Sekunden | ||
Leiterleuchtenbeständigkeit | 260 ± 5 °C, 10 ± 1 Sekunden | ||
Verpackung auf Klebeband | Speichertemperatur | 5 ~ 40 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Bis zu 65% | ||
Aufbewahrungszeit | Maximal 12 Monate |
Umweltverträglichkeit:
Artikel | Spezifikationen | Prüfungszustand | |
Bias Feuchte | △VV/ VV≤ ±10 % | 90% RH, 40 °C, Betriebsspannung, 1000 Stunden | |
Wärmeschock | △VV/ VV≤ ±10 % | -40°C bis 85°C, 30 min. Zyklus, 5 Zyklen | |
Volllastspannung | △VV/ VV≤ ±10 % | Betriebsspannung, 85 °C, 1000 h |
TrägerbandAbmessungen:
Größe (EIAJ) | 0402 (1005) | |
Symbol | Zentimeter | Millimeter |
Eine | 0.315 ± 0.012 | 8.00±0.30 |
B | 0.138 ± 0.002 | 3.50 ± 0.05 |
C | 0.069 ± 0.002 | 1.75 ± 0.05 |
D0 | 0.061±0.002 | 1.55 ± 0.05 |
P0 | 0.157 ± 0.004 | 4.00±0.10 |
P1 | 0.079 ± 0.002 | 2.00±0.05 |
P2 | 0.079 ± 0.002 | 2.00±0.05 |
W | 0.023 ± 0.001 | 0.59 ± 0.03 |
L | 0.044 ± 0.001 | 1.12 ± 0.03 |
T | 0.024 ± 0.001 | 0.60 ± 0.03 |
Menge der Erzeugnisse in der Verpackung:
SIZE EIA (Die Europäische Kommission | 0402 (1005) |
Standardverpackungsmenge (PCS/Rolle) | 10,000 |