Glasgasentladungsschlauch (SPG) SCCE-141N SPG 3000A @8/20μS Hohe Isolation (≥ 100MΩ).
Datenblatt:SCCE-Serie_v2204.1.pdf
TeilZahl |
Gleichspannung Spark-over Spannung Vs(V |
Mindestwert Isolierung Widerstand IR (OHM) / Gleichspannung |
Höchstbetrag Kapazität 1KHZ-6Vmax C (pF) |
AufschwungCVerzögerung Kapazität 8/20 μS |
Überschwemmung Prüfung |
Die Zulassung ist abgeschlossen. | 140 ((126~210) | 100M / 50V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, > 300T |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 180 ((126~234) | 100M / 100V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, > 300T |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 200 ((160 ~ 240) | 100M /100V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, > 300T |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 300 ((240~360) | 100M /100V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, > 300T |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 400 ((320~480) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, > 300T |
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 500 ((400~600) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, > 300T |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 600 ((480 ~ 720) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, > 300T |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 700 ((560-840) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, > 300T |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 800 ((640-960) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, > 300T |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1000 ((800~1200) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, > 300T |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1200 ((960-1440) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, > 300T |
Der Ausweis ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 zu finden. | 1500 ((1200~1800) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, > 300T |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung. | 2000 ((1600-2400) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, > 300T |
SCCE-242M | 2400 ((1920-2880) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, > 300T |
SCCE-272M | 2700 ((2160-3240) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, > 300T |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 3000 ((2400-3600) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, > 300T |
Eigenschaften:
u Ungefähr Null Leckstrom vor der Spannung der Spannung u Weniger Zerfall im eingeschalteten/ausgeschalteten Zustand u Hohe Fähigkeit, wiederholten Blitzschlägen standzuhalten. u Niedrige Elektrodenkapazität (≤1,0 pF) und hohe Isolierung (≥100MΩ). Sie sind RoHS-konform. u Bilateral symmetrisch. u Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Licht unempfindlich. u Betriebstemperatur: -45 °C bis +125 °C u Lagertemperatur: -45°C bis +125°C u Erfüllt MSL-Level 1 pro J-STD-020 |
Anwendungen:
u Stromversorgung u Motorfunken beseitigen u Relais-Schaltanlage Funkenabsorber u Impulsschutz der Datenleitung u Elektronische Geräte, die UL497A und UL497B-Konformität erfordern u Telefon/Fax/Modem u Hochfrequenzsignal-Sender/Empfänger u Satellitenantenne u Funkverstärker u Alarmsysteme u Kathodenstrahlröhren in Bildschirmen/Fernsehern |
TeilZahl | Farbcode1 | Farbcode2 | Farbcode3 |
Die Zulassung ist abgeschlossen. | Schwarz | Gelb | - Ich weiß nicht. |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Grau | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Rot | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Orangen | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Gelb | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Grün | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Blau | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Weiß | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Grau | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Schwarz | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Braun | Rot | - Ich weiß nicht. |
Der Ausweis ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 zu finden. | Schwarz | Grün | Rot |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung. | Rot | Schwarz | Rot |
SCCE-242M | Rot | Gelb | Rot |
SCCE-272M | Rot | Weiß | Rot |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Orangen | Schwarz | Rot |