SCF160-16-1812RB Zurücksetzbare Sicherung PPTC 16Vmax 1,0W Leistungswiderstand 0,03 - 0,13Ω

2000pcs
MOQ
negotiable
Preis
SCF160-16-1812RB Zurücksetzbare Sicherung PPTC 16Vmax 1,0W Leistungswiderstand 0,03 - 0,13Ω
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Produktbezeichnung: Rückstellbare Sicherung PPTC
Packungsart: SMD1812
Ich halte.: 1.6A
Ich stolpere.: 2.8A
V max: 16 V
Ich max.: 40A
Das ist ein Typ.: 1.0W
Maximale Zeit bis zum Anstieg der Strömung: 8A
Maximale Reisezeit: 1sec
Widerstand min: 0.03Ω
Maximaler Widerstand: 0.13Ω
Hervorheben:

Rückstellbare Sicherung PPTC 16Vmax

,

1.0W Wiederaufstellbare Sicherung PPTC

Grundinformation
Herkunftsort: Shenzhen, Guangdong, China
Markenname: SOCAY
Zertifizierung: UL, TUV, REACH, RoHS, ISO
Modellnummer: Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b gen
Zahlung und Versand AGB
Lieferzeit: 5-8 Arbeitstage
Produkt-Beschreibung

SMD1812-Serie zurücksetzbare Sicherung SCF160-16-1812RB 16Vmax 1,0W Typischer Leistungswiderstand 0,03 ~ 0,13Ω

 

Datenblatt:Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen.1.pdf

 

Teilnummer Halte Strom an Fahrtstrom Nennspannung Maximalstrom Typische Macht

Höchstzeit

Auf Trip

Widerstand
  Ich...Haltet an(A) Ich...Reise(A)

Vmaximal

(Vdc)

Ich...maximal

(A)

PDas ist ein Typ.

(W)

Strom

(A)

Zeit

(Sec.)

RMin.

(Ω)

R1 max

(Ω)

Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 0.10 0.30 60.0 100 0.8 0.50 1.50 0.750 15.000
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 0.14 0.34 60.0 100 0.8 1.50 0.15 0.650 6.000
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.20 0.40 30.0 100 0.8 8.0 0.02 0.350 5.000
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. 0.30 0.60 30.0 100 0.8 8.0 0.10 0.250 3.000
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 0.35 0.70 16.0 100 0.8 8.0 0.10 0.200 2.500
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.35 0.70 30.0 100 0.8 8.0 0.10 0.200 2.500
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zinssätzen. 0.50 1.00 15.0 100 0.8 8.0 0.15 0.150 1.000
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. 0.50 1.00 24.0 100 0.8 8.0 0.15 0.150 1.000
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.50 1.00 30.0 100 0.8 8.0 0.15 0.150 1.000
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.50 1.00 60.0 40 0.8 8.0 0.15 0.150 1.400
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 0.75 1.50 13.2 100 0.8 8.0 0.20 0.090 0.450
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.75 1.50 24.0 100 0.8 8.0 0.20 0.090 0.450
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.75 1.50 33.0 100 0.8 8.0 0.20 0.090 0.450
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. 1.10 2.20 8.0 100 0.8 8.0 0.30 0.050 0.250
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. 1.10 2.20 16.0 100 0.8 8.0 0.30 0.050 0.250
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. 1.10 2.20 24.0 100 0.8 8.0 0.30 0.050 0.250
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. 1.10 2.20 33.0 100 0.8 8.0 0.30 0.050 0.250
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. 1.25 2.50 8.0 100 0.8 8.0 0.40 0.050 0.200
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. 1.25 2.50 16.0 100 0.8 8.0 0.40 0.050 0.200
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. 1.50 3.00 8.0 100 0.8 8.0 0.50 0.040 0.160
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Kraftfahrzeugen. 1.50 3.00 16.0 100 0.8 8.0 0.50 0.040 0.160
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. 1.50 3.00 24.0 100 0.8 8.0 0.50 0.040 0.160
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. 1.60 2.80 8.0 100 0.8 8.0 1.00 0.030 0.130
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. 1.60 2.80 16 40 1.0 8.0 1.00 0.030 0.130
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. 2.00 4.00 8.0 100 0.8 8.0 2.00 0.020 0.100
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zertifikaten. 2.00 4.00 12.0 100 0.8 8.0 2.00 0.020 0.100
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. 2.00 4.00 16.0 100 0.8 8.0 2.00 0.020 0.100
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Kraftfahrzeugen. 2.60 5.00 8.0 100 1.0 8.0 2.50 0.015 0.050
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. 2.60 5.00 12.0 100 1.0 8.0 2.50 0.015 0.060
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. 2.60 5.00 16.0 100 1.0 8.0 2.50 0.015 0.060
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von 3.00 5.00 6.0 100 1.0 8.0 4.00 0.012 0.040

Ich... Haltet an= Halten Sie den Strom an.°CStillluft.

Ich... ReiseMindeststrom, bei dem das Gerät immer in 25°CStillluft.

V maximal= Maximale Betriebsspannung, die bei Nennstrom (Imax) ohne Beschädigung standhalten kann.

Ich... maximal= Maximaler Fehlerstrom, dem das Gerät bei Nennspannung (Vmax) ohne Beschädigung standhalten kann.

P dTyp= Maximale Leistungsausfallmenge, wenn das Gerät in einem aktivierten Zustand in 25°CStandluftumgebung bei Nennspannung.

R Min.= Mindestwiderstand des Geräts vor dem Ausfahren bei 25°C.

R 1 max= Der maximale Widerstand der Vorrichtung wird eine Stunde nach dem Rückfluss gemessen.


 

 

 

Eigenschaften:

u RoHS-konform und halogenfrei

u Schnelleren Absturz, 1812 Abmessung, Oberflächenmontage, Festkörper

u Betriebsstrom: 0,10A ~ 3,00A

u Höchstspannung: 6V ~ 60Vdc

u Betriebstemperatur: -40 °C ~ + 85 °C

 

 

Modell Höchstbetriebstemperatur der Umgebung (°C)
  - 40 - 20 0 25 40 50 60 70 85
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.03
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 0.23 0.19 0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.06
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.29 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15 0.14 0.12 0.10
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. 0.44 0.39 0.35 0.30 0.26 0.23 0.21 0.17 0.15
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 0.51 0.46 0.41 0.35 0.30 0.27 0.25 0.21 0.17
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.51 0.46 0.41 0.35 0.30 0.27 0.25 0.21 0.17
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zinssätzen. 0.59 0.57 0.55 0.50 0.45 0.43 0.35 0.30 0.23
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. 0.59 0.57 0.55 0.50 0.45 0.43 0.35 0.30 0.23
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.59 0.57 0.55 0.50 0.45 0.43 0.35 0.30 0.23
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.59 0.57 0.55 0.50 0.45 0.43 0.35 0.30 0.23
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 1.10 0.99 0.87 0.75 0.63 0.57 0.49 0.45 0.35
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 1.10 0.99 0.87 0.75 0.63 0.57 0.49 0.45 0.35
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 1.10 0.99 0.87 0.75 0.63 0.57 0.49 0.45 0.35
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. 1.60 1.45 1.28 1.10 0.92 0.83 0.71 0.66 0.52
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. 1.60 1.45 1.28 1.10 0.92 0.83 0.71 0.66 0.52
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. 1.60 1.45 1.28 1.10 0.92 0.83 0.71 0.66 0.52
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. 1.60 1.45 1.28 1.10 0.92 0.83 0.71 0.66 0.52
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. 2.00 1.75 1.52 1.25 1.00 0.95 0.90 0.75 0.53
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. 2.00 1.75 1.52 1.25 1.00 0.95 0.90 0.75 0.53
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. 2.30 2.05 1.77 1.50 1.23 1.09 0.95 0.82 0.61
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Kraftfahrzeugen. 2.30 2.05 1.77 1.50 1.23 1.09 0.95 0.82 0.61
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. 2.30 2.05 1.77 1.50 1.23 1.09 0.95 0.82 0.61
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. 2.45 2.15 1.89 1.60 1.34 1.25 1.15 0.96 0.79
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. 2.45 2.15 1.89 1.60 1.34 1.25 1.15 0.96 0.79
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. 2.89 2.61 2.30 2.00 1.75 1.66 1.45 1.39 1.19
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zertifikaten. 2.89 2.61 2.30 2.00 1.75 1.66 1.45 1.39 1.19
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. 2.89 2.61 2.30 2.00 1.75 1.66 1.45 1.39 1.19
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Kraftfahrzeugen. 3.76 3.39 2.99 2.60 2.28 2.16 1.89 1.81 1.55
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. 3.38 3.05 2.69 2.60 2.05 1.94 1.70 1.63 1.39
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. 3.38 3.05 2.69 2.60 2.05 1.94 1.70 1.63 1.39
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von 4.34 3.92 3.45 3.00 2.63 2.49 2.18 2.09 1.79

 

SCF160-16-1812RB Zurücksetzbare Sicherung PPTC 16Vmax 1,0W Leistungswiderstand 0,03 - 0,13Ω 0

 

 


SCF160-16-1812RB Zurücksetzbare Sicherung PPTC 16Vmax 1,0W Leistungswiderstand 0,03 - 0,13Ω 1

 

SCF160-16-1812RB Zurücksetzbare Sicherung PPTC 16Vmax 1,0W Leistungswiderstand 0,03 - 0,13Ω 2

 

Teilnummer Anzahl Teilnummer Anzahl
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 1500 Stück Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. 1500 Stück
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 1500 Stück Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. 2000 Stück
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 1500 Stück Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. 1500 Stück
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. 1500 Stück Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. 2000 Stück
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 1500 Stück Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Kraftfahrzeugen. 1500 Stück
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 1500 Stück Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. 1500 Stück
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zinssätzen. 2000 Stück Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. 2000 Stück
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. 2000 Stück Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. 2000 Stück
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 2000 Stück Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. 2000 Stück
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 1500 Stück Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zertifikaten. 1500 Stück
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 2000 Stück Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. 1500 Stück
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 2000 Stück Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Kraftfahrzeugen. 1500 Stück
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 1500 Stück Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. 1500 Stück
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. 2000 Stück Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. 1500 Stück
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. 2000 Stück Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von 1500 Stück
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. 1500 Stück - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht.
Empfohlene Produkte
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Telefon : +8618126201429
Faxen : 86-755-88362681
Zeichen übrig(20/3000)