24V PPTC zurücksetzbare Sicherung SCF035-24-1206RB SMD1206 Paket Imax 100A

3500PCS
MOQ
negotiable
Preis
24V PPTC zurücksetzbare Sicherung SCF035-24-1206RB SMD1206 Paket Imax 100A
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Produktbezeichnung: Rückstellbare Sicherung PPTC
Packungsart: SMD1206
Ich halte.: 0.35A
Ich stolpere.: 0.75A
V max: 24 V
Ich max.: 100A
Das ist ein Typ.: 0.6W
Maximale Zeit bis zum Anstieg der Strömung: 8A
Maximale Reisezeit: 0.1sec
Widerstand min: 0.25Ω
Maximaler Widerstand: 1.4Ω
Hervorheben:

24V PPTC-Rückstellbarer Sicherung

,

PPTC-Rückstellbarer Sicherung 100A

,

PPTC 24V wieder einstellbare Sicherung

Grundinformation
Herkunftsort: Shenzhen, Guangdong, China
Markenname: SOCAY
Zertifizierung: UL, TUV, REACH, RoHS, ISO
Modellnummer: Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten.
Zahlung und Versand AGB
Lieferzeit: 5-8 Arbeitstage
Produkt-Beschreibung

Original-Fabriklieferung 24V zurücksetzbare Sicherung PPTC SCF035-24-1206RB SMD1206 Paket Imax 100A

 

Datenblatt:Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge.1.pdf

 

Teilnummer Halte Strom an Fahrtstrom Nennspannung Maximalstrom Typische Macht

Höchstzeit

Auf Trip

Widerstand
  Ich...Haltet an(A) Ich...Reise(A)

Vmaximal

(Vdc)

Ich...maximal

(A)

PDas ist ein Typ.

(W)

Strom

(A)

Zeit

(Sec.)

RMin.

(Ω)

R1 max

(Ω)

Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. 0.05 0.15 60.0 100 0.4 0.25 1.50 3.600 50.00
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.10 0.25 60.0 100 0.4 0.50 1.00 1.600 15.00
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.12 0.29 30.0 100 0.4 1.00 0.20 1.350 12.00
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 0.16 0.37 30.0 100 0.4 1.00 0.30 1.000 6.000
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 0.20 0.46 24.0 100 0.6 8.00 0.08 0.350 3.500
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.20 0.46 30.0 100 0.6 8.00 0.08 0.350 3.500
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.25 0.50 24.0 100 0.6 8.00 0.08 0.350 2.700
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. 0.25 0.50 16.0 100 0.6 8.00 0.08 0.350 2.700
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.30 0.65 16.0 100 0.6 8.00 0.10 0.250 2.000
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.35 0.75 16.0 100 0.6 8.00 0.10 0.250 1.300
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.35 0.75 24.0 100 0.6 8.00 0.10 0.250 1.400
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.35 0.75 30.0 100 0.6 8.00 0.10 0.250 1.400
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.50 1.00 6.0 100 0.6 8.00 0.10 0.150 0.700
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.50 1.00 13.2 100 0.6 8.00 0.10 0.150 0.700
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. 0.50 1.00 16.0 100 0.6 8.00 0.10 0.150 1.000
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.50 1.00 24.0 100 0.6 8.00 0.10 0.150 0.750
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 0.75 1.50 6.0 100 0.6 8.00 0.20 0.090 0.500
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. 0.75 1.50 13.2 100 0.6 8.00 0.20 0.090 0.500
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. 0.75 1.50 16.0 100 0.6 8.00 0.20 0.090 0.500
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. 1.00 1.80 6.0 100 0.6 8.00 0.30 0.055 0.270
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. 1.00 1.80 13.2 100 0.6 8.00 0.30 0.055 0.270
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. 1.10 1.80 8.0 100 0.6 8.00 0.30 0.050 0.230
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. 1.10 1.80 16 100 0.6 8.00 0.30 0.050 0.260
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. 1.50 3.00 6.0 100 0.8 8.00 1.00 0.040 0.130
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zertifikaten. 1.50 3.00 12.0 40 0.6 8.00 1.00 0.040 0.130
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. 2.00 3.50 6.0 100 0.8 8.00 1.00 0.018 0.080

Ich... Haltet an= Halten Sie den Strom an.°CStillluft.

Ich... ReiseMindeststrom, bei dem das Gerät immer in 25°CStillluft.

V maximal= Maximale Betriebsspannung, die bei Nennstrom (Imax) ohne Beschädigung standhalten kann.

Ich... maximal= Maximaler Fehlerstrom, dem das Gerät bei Nennspannung (Vmax) ohne Beschädigung standhalten kann.

P dTyp= Maximale Leistungsausfallmenge, wenn das Gerät in einem aktivierten Zustand in 25°CStandluftumgebung bei Nennspannung.

R Min.= Mindestwiderstand des Geräts vor dem Ausfahren bei 25°C.

R 1 max= Der maximale Widerstand der Vorrichtung wird eine Stunde nach dem Rückfluss gemessen.

 

 

Eigenschaften:

u RoHS-konform und halogenfrei

u Schnelleres Ausstoßen, 1206 Abmessung, Oberflächenmontage, Festkörper

u Betriebsstrom: 0,05A ~ 2,00A

u Höchstspannung: 6V ~ 60Vdc

u Betriebstemperatur: -40 °C ~ + 85 °C

 

 

 

PrüfungArtikel Prüfbedingungen Akzeptieren. / Kriterien für die Ablehnung
Widerstand In ruhiger Luft @ 25°C RMin.≤R≤R1maximal
Zeit für eine Reise Spezifizierter Strom, Vmaximal, 25°C T≤Maximalzeit bis zur Fahrt
Aufbewahrungsstrom 30 Minuten, um 1 UhrH Keine Reise.
Lebenszyklus der Reise VmaximalIch...maximal, 100Zyklen Kein Bogen oder Brennen
Ausdauer auf der Reise Vmaximal, 1 Stunde Kein Bogen oder Brennen

 

 

 

 

PrüfungArtikel Prüfbedingungen Widerstandsänderung
Passives Altern 85°C, 1000 Stunden ± 10%
Feuchte und Alterung 85°C/85%RH.100 Stunden ± 5%
Wärmeschock

Mil-STD-202, Methode 107G

+85°C/-40°C, 20 Mal

±33% Veränderung des typischen Widerstands
Lösungsmittelbeständigkeit Mil-STD-202, Methode 215 Keine Veränderung
Vibrationen ML-STD-883C, Prüfbedingung A Keine Veränderung

 

 

Modell Höchstbetriebstemperatur der Umgebung (°C)
  - 40 - 20 0 25 40 50 60 70 85
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04 0.036 0.033 0.029 0.02
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.18 0.16 0.12 0.10 0.08 0.072 0.066 0.058 0.04
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.216 0.192 0.144 0.120 0.096 0.086 0.079 0.070 0.048
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 0.288 0.256 0.192 0.160 0.128 0.115 0.106 0.093 0.064
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 0.31 0.26 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15 0.13 0.07
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.31 0.26 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15 0.13 0.07
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.37 0.33 0.29 0.25 0.22 0.20 0.17 0.15 0.12
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. 0.37 0.33 0.29 0.25 0.22 0.20 0.17 0.15 0.12
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.444 0.396 0.348 0.30 0.264 0.24 0.204 0.18 0.144
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.27 0.24 0.21 0.15
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.27 0.24 0.21 0.15
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.27 0.24 0.21 0.15
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.71 0.64 0.57 0.50 0.42 0.39 0.35 0.31 0.25
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.71 0.64 0.57 0.50 0.42 0.39 0.35 0.31 0.25
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. 0.71 0.64 0.57 0.50 0.42 0.39 0.35 0.31 0.25
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 0.639 0.576 0.513 0.50 0.378 0.351 0.315 0.279 0.225
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 1.14 1.01 0.88 0.75 0.65 0.59 0.54 0.49 0.41
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. 1.14 1.01 0.88 0.75 0.65 0.59 0.54 0.49 0.41
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. 1.14 1.01 0.88 0.75 0.65 0.59 0.54 0.49 0.41
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. 1.45 1.31 1.15 1.00 0.84 0.77 0.69 0.61 0.48
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. 1.305 1.179 1.035 1.00 0.756 0.693 0.621 0.549 0.432
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. 1.595 1.441 1.265 1.10 0.924 0.847 0.759 0.671 0.528
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. 1.595 1.441 1.265 1.10 0.924 0.847 0.759 0.671 0.528
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. 2.18 1.94 1.72 1.50 1.28 1.17 1.06 0.96 0.77
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zertifikaten. 2.18 1.94 1.72 1.50 1.28 1.17 1.06 0.96 0.77
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. 2.60 2.44 2.35 2.00 1.78 1.67 1.50 1.45 1.10

 

 

 

24V PPTC zurücksetzbare Sicherung SCF035-24-1206RB SMD1206 Paket Imax 100A 0

 

24V PPTC zurücksetzbare Sicherung SCF035-24-1206RB SMD1206 Paket Imax 100A 1

24V PPTC zurücksetzbare Sicherung SCF035-24-1206RB SMD1206 Paket Imax 100A 2

24V PPTC zurücksetzbare Sicherung SCF035-24-1206RB SMD1206 Paket Imax 100A 3

 

Teilnummer Anzahl Teilnummer Anzahl
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. 3500 Stück Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 3500 Stück
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 3500 Stück Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 5000 Stück
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 3500 Stück Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. 5000 Stück
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 5000 Stück Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. 3500 Stück
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 5000 Stück Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. 5000 Stück
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 5000 Stück Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. 3500 Stück
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. 5000 Stück Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. 5000 Stück
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 5000 Stück Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. 3500 Stück
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 5000 Stück Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. 3500 Stück
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 5000 Stück Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zertifikaten. 3500 Stück
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 3500 Stück Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. 3500 Stück
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 3500 Stück - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht.
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 5000 Stück - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht.
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. 5000 Stück - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht.
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. 5000 Stück - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht.

 

 

Empfohlene Produkte
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Telefon : +8618126201429
Faxen : 86-755-88362681
Zeichen übrig(20/3000)