Zinkmetalloxid Varistor Epoxidharzfilm 7D471K Varistorwiderstand 470V

1000 Stück
MOQ
negotiable
Preis
Zinkmetalloxid Varistor Epoxidharzfilm 7D471K Varistorwiderstand 470V
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Weitere Bezeichnung: SMD-Varistor
Abmessungen: F7mm
VAC: 300 V
VDC: 385V
Waristorspannung: 470 ((423~517) V
Eigentumsrecht: 10A
VC: 775V
Nennleistung: 0.25 W
Typ Kapazität: 100 pF
Typ der Montage: THT
Hervorheben:

Metalloxid-Varistor 470V

,

Zink-Metalloxid-Varistor

,

7D471K Varistorwiderstand

Grundinformation
Herkunftsort: Shenzhen, Guangdong, China
Markenname: SOCAY
Zertifizierung: VDE ,UL,REACH,RoHS,ISO
Modellnummer: 7D471K
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: AMMO-Verpackung/Schüttgut
Lieferzeit: 1-2weeks
Produkt-Beschreibung

Zinkmetalloxid Varistor Epoxidharzfilm 7D471K Varistorwiderstand 470V

 

Datenblatt:0D-Serie_v2306.1.pdf

 

Nummer des Typs Höchstzulässige Spannung Verstärker Spannung

Höchstbetrag

Klemmen

Spannung

Widerstand

Aufschwung

Strom

Höchstbetrag

Energie

(10/1000 μs)

Bewertet

Macht

TYpische Kapazität (Referenz)
Standards Hochflut VKlimatisierung(V) VDC(V)

V1mA

(V)

Ich...P(A) VC(V)

I(A)

Standards

I(A)

Hochflut

(J))

Standards

(J)

Hochflut

(W) @ 1KHZ (Pf)
1 Mal 2 Mal 1 Mal 2 Mal
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht. Einheit für die Berechnung der Fahrzeugkosten 11 14 18 ((15~21.6) 2.5 36 250 125 500 250 0.9 2.0 0.02 2800
Einheit für die Erfassung von Luftfahrzeugen Einheit für die Überwachung der Luftfahrt 14 18 22 ((19.5~26) 2.5 43 250 125 500 250 1.1 2.4 0.02 2300
Einheit für die Erfassung von Daten Einheit für die Überwachung der Luftfahrt 17 22 27 ((24 ~ 30) 2.5 53 250 125 500 250 1.4 3.0 0.02 1800
Einheit für die Erfassung von Luftfahrzeugen Einheit für die Überwachung der Luftfahrt 20 26 33(29.5~36.5) 2.5 66 250 125 500 250 1.7 3.5 0.02 1500
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht. Einheit für die Überwachung der Luftfahrt 25 31 39(35~43) 2.5 77 250 125 500 250 2.1 4.0 0.02 1300
Einheit für die Erfassung von Daten 0D470KJ 30 38 47 ((42 ~ 54) 2.5 93 250 125 500 250 2.5 5.0 0.02 1100
Einheit für die Berechnung der Leistung Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht. 35 45 56 ((50 ~ 62) 2.5 110 250 125 500 250 3.1 6.0 0.02 900
Einheit für die Erfassung von Luftfahrzeugen Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht. 40 56 68 ((61~75) 2.5 135 250 125 500 250 3.6 7.0 0.02 740
Einheit für die Erfassung von Daten Einheit für die Überwachung der Luftfahrt 50 65 82(74~90) 10 135 1200 600 1750 1250 5.5 10.0 0.25 600
0D101K 0D101KJ 60 85 100(90~110) 10 165 1200 600 1750 1250 6.5 12.0 0.25 500
0D121K 0D121KJ 75 100 120 ((108~132) 10 200 1200 600 1750 1250 7.8 13.0 0.25 420
0D151K 0D151KJ 95 125 150 ((135~165) 10 250 1200 600 1750 1250 9.7 13.0 0.25 330
0D181K 0D181KJ 115 150 180 ((162~198) 10 300 1200 600 1750 1250 11.7 16.0 0.25 280
0D201K Einheit für die Überwachung der Luftfahrt 130 170 200 ((180~220) 10 340 1200 600 1750 1250 13.0 17.0 0.25 250
Einheit für die Erfassung von Luftfahrzeugen 0D221KJ 140 180 220 ((198~242) 10 360 1200 600 1750 1250 14.0 19.0 0.25 230
0D241K Einheit für die Überwachung der Luftfahrt 150 200 240 ((216~264) 10 395 1200 600 1750 1250 15.0 21.0 0.25 210
0D271K 0D271KJ 175 225 270 ((243~297) 10 455 1200 600 1750 1250 18.0 24.0 0.25 185
0D301K 0D301KJ 190 250 300(270~330) 10 500 1200 600 1750 1250 20.0 26.0 0.25 165
0D331K 0D331KJ 210 275 330 ((297~363) 10 550 1200 600 1750 1250 23.0 28.0 0.25 150
0D361K 0D361KJ 230 300 360 ((324~396) 10 595 1200 600 1750 1250 25.0 32.0 0.25 140
0D391K 0D391KJ 250 320 390 ((351~429) 10 650 1200 600 1750 1250 25.0 35.0 0.25 130
Einheit für die Erfassung von Daten 0D431KJ 275 350 430(387~473 10 710 1200 600 1750 1250 28.0 40.0 0.25 115
0D471K 0D471KJ 300 385 470 ((423~517) 10 775 1200 600 1750 1250 30.0 42.0 0.25 105
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt Einheit für die Überwachung der Luftfahrt 320 415 510 ((459~561) 10 845 1200 600 1750 1250 30.0 45.0 0.25 100
0D561K 0D561KJ 350 460 560 ((504~616) 10 925 1200 600 1750 1250 30.0 49.0 0.25 90
Einheit für die Erfassung von Luftfahrzeugen 0D621KJ 385 505 620 ((558~682) 10 1025 1200 600 1750 1250 33.0 55.0 0.25 80
0D681K 0D681KJ 420 560 680 ((612~748) 10 1120 1200 600 1750 1250 33.0 60.0 0.25 75
0D751K 0D751KJ 460 615 750 ((675~825) 10 1240 1200 600 1750 1250 67.2 65.0 0.25 70
0D781K 0D781KJ 485 640 780 ((702~858) 10 1290 1200 600 1750 1250 67.2 65.0 0.25 70
Einheit für die Erfassung von Daten 0D821KJ 510 670 820 ((738~902) 10 1355 1200 600 1750 1250 67.2 70.0 0.25 60

Anmerkung:Spannung> 33V, K beträgt ±10%

 

Zinkmetalloxid Varistor Epoxidharzfilm 7D471K Varistorwiderstand 470V 0

 

 

 

 

 

Beschreibung:

Die Radial-Blei-Varistoren der 07D-Serie bieten eine ideale Schaltkreislaufschutzlösung für Anwendungen mit niedriger Gleichspannung, da sie höhere Überspannungswerte bieten als je zuvor in solchen kleinen Scheiben verfügbar.
Der maximale Spitzenspannstrom kann bis zu 1,75KA (Impuls von 8 / 20 μs) erreichen, um vor hohen Spitzenspannen zu schützen, einschließlich indirekter Blitzstörungen,System, das Transiente und abnormale schnelle Transiente von der Stromquelle schaltet.

 

 

Eigenschaften:

 

 

Material Keine radioaktiven Stoffe
Betrieb Temperatur -40 °C ~ +85 °C
Speichertemperatur -55°C bis +125°C
Körper mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
Führungen Zinnplattiert
Vorrichtungen ohne Blei mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm

 

 

Zinkmetalloxid Varistor Epoxidharzfilm 7D471K Varistorwiderstand 470V 1

Zinkmetalloxid Varistor Epoxidharzfilm 7D471K Varistorwiderstand 470V 2

Zinkmetalloxid Varistor Epoxidharzfilm 7D471K Varistorwiderstand 470V 3

 


Zu den Hauptprodukten von SOCAY gehören eine vollständige Palette von keramischen Gasentladungsrohren (GDT), transienten Unterdrückungsdioden (TVS-Dioden), ESD-Suppressoren, Thyristor-Surge-Suppressoren (TSS),Spark Gap Protectors (SPG), Varistoren (MOV), Chip-Varistoren (MLV), PTC-Wiedersetzbare Sicherungen, Negativtemperaturkoeffizienten-Thermistoren (NTC-Thermistoren), Chip-Bead, Schottky-Dioden, Zener-Dioden usw.Von der Schaltkreislaufkonstruktion bis zur Produktprüfung (und Erstellung von Prüfberichten)Mit hervorragender Qualität und Service hat SOCAY große Anerkennung von Kunden und Respekt von der Industrie gewonnen.

 

 

Passive Komponente Eigenschaft

Zinkmetalloxid Varistor Epoxidharzfilm 7D471K Varistorwiderstand 470V 4

Empfohlene Produkte
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Telefon : +8618126201429
Faxen : 86-755-88362681
Zeichen übrig(20/3000)