10D Mov Zov Metalloxid Varistor 10D911K Ф10mm Paket Typ 550V VAC 745V VDC

500 Stück
MOQ
negotiable
Preis
10D Mov Zov Metalloxid Varistor 10D911K Ф10mm Paket Typ 550V VAC 745V VDC
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Produktbezeichnung: Metalloxid-Varistor
Packungsart: F10 mm
VAC: 550V
VDC: 745 V
Waristorspannung: 910 ((819~1001) V
Eigentumsrecht: 25A
VC: 1500V
Nennleistung: 0.4W
Typ Kapazität: 210 pF
Widerstand gegen den Strom: 2.5KA (einmal)
Hervorheben:

Zov Metalloxid-Varistor

,

Metalloxid-Varistor 550 V

,

10D911K

Grundinformation
Herkunftsort: Shenzhen, Guangdong, China
Markenname: SOCAY
Zertifizierung: UL,REACH,RoHS,ISO VDE
Modellnummer: 10D911K/0D911KJ
Zahlung und Versand AGB
Lieferzeit: 5-8 Arbeitstage
Produkt-Beschreibung

China Mov Varistor 10D Mov Herstellung Zov Varistor 10D911K

 

Datenblatt:10D-Serie_v2306.1.pdf

 

Nummer des Typs Höchstzulässige Spannung Verstärker Spannung

Höchstbetrag

Klemmen

Spannung

Widerstand

Aufschwung

Strom

Höchstbetrag

Energie

(10/1000 μs)

Bewertet

Macht

TYpische Kapazität (Referenz)
Standards Hochflut VKlimatisierung(V) VDC(V)

V1mA

(V)

Ich...P(A) VC(V)

I(A)

Standards

I(A)

Hochflut

(J))

Standards

(J)

Hochflut

(W) @ 1KHZ (Pf)
              1 Mal 2 Mal 1 Mal 2 Mal        
10D180K 10D180KJ 11 14 18 ((15~21.6) 5 36 500 250 2000 1000 2.1 3.0 0.05 5600
10D220K 10D220KJ 14 18 22 ((19.5~26) 5 43 500 250 2000 1000 2.5 5.0 0.05 4500
10D270K 10D270KJ 17 22 27 ((24 ~ 30) 5 53 500 250 2000 1000 3.0 6.0 0.05 3700
10D330K 10D330KJ 20 26 33(29.5~36.5) 5 66 500 250 2000 1000 4.0 7.0 0.05 3000
10D390K 10D390KJ 25 31 39(35~43) 5 77 500 250 2000 1000 4.6 9.0 0.05 2400
10D470K 10D470KJ 30 38 47 ((42 ~ 54) 5 93 500 250 2000 1000 5.5 11.0 0.05 2100
10D560K 10D560KJ 35 45 56 ((50 ~ 62) 5 100 500 250 2000 1000 7.0 13.0 0.05 1800
10D680K 10D680KJ 40 56 68 ((61~75) 5 135 500 250 2000 1000 8.2 15.0 0.05 1500
10D820K 10D820KJ 50 65 82(74~90) 25 135 2500 1250 3500 2500 12.0 17.0 0.4 1200
10D101K 10D101KJ 60 85 100(90~110) 25 165 2500 1250 3500 2500 15.0 18.0 0.4 1000
10D121K 10D121KJ 75 100 120 ((108~132) 25 200 2500 1250 3500 2500 18.0 21.0 0.4 830
10D151K 10D151KJ 95 125 150 ((135~165) 25 250 2500 1250 3500 2500 22.0 25.0 0.4 670
10D181K 10D181KJ 115 150 180 ((162~198) 25 300 2500 1250 3500 2500 27.0 30.0 0.4 560
10D201K 10D201KJ 130 170 200 ((185 ~ 225) 25 340 2500 1250 3500 2500 30.0 35.0 0.4 500
10D221K 10D221KJ 140 180 220 ((198~242) 25 360 2500 1250 3500 2500 32.0 39.0 0.4 450
10D241K 10D241KJ 150 200 240 ((216~264) 25 395 2500 1250 3500 2500 35.0 42.0 0.4 420
10D271K 10D271KJ 175 225 270 ((243~297) 25 455 2500 1250 3500 2500 40.0 49.0 0.4 370
10D301K 10D301KJ 190 250 300(270~330) 25 500 2500 1250 3500 2500 40.0 54.0 0.4 330
10D331K 10D331KJ 210 275 330 ((297~363) 25 550 2500 1250 3500 2500 40.0 58.0 0.4 300
10D361K 10D361KJ 230 300 360 ((324~396) 25 595 2500 1250 3500 2500 43.0 65.0 0.4 280
10D391K 10D391KJ 250 320 390 ((351~429) 25 650 2500 1250 3500 2500 47.0 70.0 0.4 260
10D431K 10D431KJ 275 350 430(387~473 25 710 2500 1250 3500 2500 60.0 80.0 0.4 230
10D471K 10D471KJ 300 385 470 ((423~517) 25 775 2500 1250 3500 2500 65.0 85.0 0.4 210
10D511K 10D511KJ 320 415 510 ((459~561) 25 845 2500 1250 3500 2500 70.0 90.0 0.4 200
10D561K 10D561KJ 350 460 560 ((504~616) 25 925 2500 1250 3500 2500 70.0 92.0 0.4 180
10D621K 10D621KJ 385 505 620 ((558~682) 25 1025 2500 1250 3500 2500 70.0 95.0 0.4 160
10D681K 10D681KJ 420 560 680 ((612~748) 25 1120 2500 1250 3500 2500 70.0 98.0 0.4 150
10D751K 10D751KJ 460 615 750 ((675~825) 25 1240 2500 1250 3500 2500 70.0 100.0 0.4 130
10D781K 10D781KJ 485 640 780 ((702~858) 25 1290 2500 1250 3500 2500 80.0 105.0 0.4 130
10D821K 10D821KJ 510 670 820 ((738~902) 25 1355 2500 1250 3500 2500 85.0 110.0 0.4 120
10D911K 10D911KJ 550 745 910 ((819~1001) 25 1500 2500 1250 3500 2500 93.0 130.0 0.4 110
10D102K 10D102KJ 625 825 1000 ((900~1100) 25 1650 2500 1250 3500 2500 102.0 140.0 0.4 100
10D112K 10D112KJ 680 895 1100 ((990~1210) 25 1814 2500 1250 3500 2500 115.0 155.0 0.4 90

 

10D Mov Zov Metalloxid Varistor 10D911K Ф10mm Paket Typ 550V VAC 745V VDC 0

 

Beschreibung:

Die Radial-Blei-Varistoren der 10D-Serie bieten eine ideale Schaltungsschutzlösung für Anwendungen mit niedriger Gleichspannung, da sie höhere Überspannungswerte bieten als je zuvor in solchen kleinen Scheiben verfügbar.
Der maximale Spitzenspannungsstrom kann bis zu 3,5 KA (8/20 μs Puls) erreichen, um vor hohen Spitzenspannungen zu schützen, einschließlich indirekter Blitzstörungen,System, das Transiente und abnormale schnelle Transiente von der Stromquelle schaltet.

 

 

Eigenschaften:

u Breiter Betriebsspannungsbereich (V1mA) von 18V bis 1100V

u Schnelle Reaktion auf vorübergehende Überspannung

u Große Absorptionsfähigkeit von vorübergehender Energie

u Niedriges Klemmverhältnis und kein Anschlussstrom

u Erfüllt MSL-Level 1 pro J-STD-020

 

 

Anwendungen:

 

u Transistoren-, Dioden-, IC-, Thyristor- oder Triac-Halbleiterschutz

u Überspannungsschutz in der Unterhaltungselektronik

u Überspannungsschutz in der Industrieelektronik

u Überspannungsschutz in elektronischen Haushaltsgeräten, Gas- und Erdölgeräten

u Relais- und elektromagnetische Ventilspannungsabsorption

 

 

Material Keine radioaktiven Stoffe
Betrieb Temperatur -40 °C ~ +85 °C
Speichertemperatur -55°C bis +125°C
Körper mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
Führungen Zinnplattiert
Vorrichtungen ohne Blei mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm

 

 

Teilnummer Anzahl Verpackungsoption Verpackungsspezifikation
10DXXXXX 500 Kunststoffbeutel Massenpackung

 

 

10D Mov Zov Metalloxid Varistor 10D911K Ф10mm Paket Typ 550V VAC 745V VDC 1

 

10D Mov Zov Metalloxid Varistor 10D911K Ф10mm Paket Typ 550V VAC 745V VDC 2

10D Mov Zov Metalloxid Varistor 10D911K Ф10mm Paket Typ 550V VAC 745V VDC 3

Empfohlene Produkte
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Telefon : +8618126201429
Faxen : 86-755-88362681
Zeichen übrig(20/3000)