30KPA45C Hochspannungsfernseher Diode 30000W R6 P600 Paket TVS-Komponente

250pcs
MOQ
negotiable
Preis
30KPA45C Hochspannungsfernseher Diode 30000W R6 P600 Paket TVS-Komponente
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Produktbezeichnung: TVS-Dioden
Packungsart: R6/P600
- Ich weiß.: 30.0V
Vbr@It (Min.): 33.51V
Es ist...: 50mA
Vc@Ipp: 55.2V
Ipp: 548.9A
Die Kommission: 5000 μA
Funktion: Passive Komponenten
Hervorheben:

Hochspannungs-Fernseher Diode 30000W

,

30KPA45C Hochspannungsfernseher Diode

,

30000 Watt TVS-Komponente

Grundinformation
Herkunftsort: Shenzhen, Guangdong, China
Markenname: SOCAY
Zertifizierung: UL,REACH,RoHS,ISO
Modellnummer: 30KPA45CA
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Aufnehmen
Lieferzeit: mit 10 Arbeitstagen
Produkt-Beschreibung

30KPA45C Fernseher Diode 30000W R6 P600 Paket Hochspannung

 

Datenblatt:30KPA.pdf

 

Beschreibung:

Die 30KPA-Serie ist speziell für den Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor Spannungsüberschreitungen durch Blitze und andere vorübergehende Spannungsereignisse ausgelegt.

 

Übergangsdioden TVS Auswahlverfahren

 

1.Um das Produkt des Kunden, die Betriebsspannung, den Anwendungsanschluss und den Schutzniveau zu kennen.

2.VRWM-Wert (Betriebsspannung) der Vorrichtung ≥ normaler Betrieb im Kundenkreislauf

3.VC-Wert (Klemmspannung) < maximale Spannung für den Back-End-Chip

4Auswahl der Verpackung und Leistung des Geräts entsprechend der Anwendungsstelle und dem Schutzniveau.

 

Teilnummer

Rückwärts

Stand-Off

Spannung

VRWM

(V)

Aufschlüsselung

SpannungVBR (V)

@ IchT

Prüfung

Strom

Ich...T

(mA)

Höchstbetrag

Klemmen

Spannung VC @ IchPP

(V)

Höchstbetrag

Höchststand

Puls

Strom Ich...PP(A)

Höchstbetrag

Rückwärts

LeckageIch...R

@VRWM

Eine)

Einheit Zwei   Min.        
30KPA28A 30KPA28CA 28 31.28 50 50.0 606.0 5000
30KPA30A 30KPA30CA 30 33.51 50 55.2 548.9 5000
30KPA33A 30KPA33CA 33 36.90 50 58.5 517.9 5000
30KPA36A 30KPA36CA 36 40.20 50 61.8 490.3 5000
30KPA39A 30KPA39CA 39 43.60 20 67.2 450.9 2000
30KPA42A 30KPA42CA 42 46.90 10 72.0 420.8 1000
30KPA43A 30KPA43CA 43 48.00 10 73.0 415.1 1000
30KPA45A 30KPA45CA 45 50.30 5 77.4 391.5 250
30KPA48A 30KPA48CA 48 53.60 5 81.6 371.3 150
30KPA51A 30KPA51CA 51 57.00 5 86.4 350.7 50
30KPA54A 30KPA54CA 54 60.30 5 91.4 331.5 20
30KPA58A 30KPA58CA 58 64.80 5 92.4 327.9 20
30KPA60A 30KPA60CA 60 67.00 5 102.0 297.1 15
30KPA64A 30KPA64CA 64 71.50 5 104.0 291.3 10
30KPA66A 30KPA66CA 66 73.70 5 107.0 283.2 2
30KPA70A 30KPA70CA 70 78.20 5 109.0 278.0 2
30KPA71A 30KPA71CA 71 79.30 5 111.5 271.7 2
30KPA72A 30KPA72CA 72 80.40 5 114.0 265.8 2
30KPA75A 30KPA75CA 75 83.80 5 119.4 253.8 2
30KPA78A 30KPA78CA 78 87.10 5 129.0 234.9 2
30KPA84A 30KPA84CA 84 93.80 5 139.2 217.7 2
30KPA90A 30KPA90CA 90 100.50 5 146.4 207.0 2
30KPA96A 30KPA96CA 96 107.20 5 156.0 194.2 2
30KPA102A 30KPA102CA 102 113.90 5 165.6 183.0 2
30KPA108A 30KPA108CA 108 120.60 5 175.2 172.9 2
30KPA120A 30KPA120CA 120 134.00 5 194.4 155.9 2
30KPA132A 30KPA132CA 132 147.40 5 213.0 142.3 2
30KPA144A 30KPA144CA 144 160.80 5 223.2 135.8 2
30KPA150A 30KPA150CA 150 167.60 5 233.4 129.8 2
30KPA156A 30KPA156CA 156 174.30 5 245.0 123.7 2
30KPA160A 30KPA160CA 160 178.70 5 252.6 120.0 2
30KPA168A 30KPA168CA 168 187.70 5 272.4 111.2 2
30KPA170A 30KPA170CA 170 189.90 5 275.0 110.2 2
30KPA180A 30KPA180CA 180 201.10 5 290.4 104.3 2
30KPA198A 30KPA198CA 198 221.20 5 319.8 94.7 2
30KPA216A 30KPA216CA 216 241.30 5 348.6 86.9 2
30KPA240A 30KPA240CA 240 268.10 5 387.0 78.3 2
30KPA258A 30KPA258CA 258 188.20 5 416.4 72.8 2
30KPA260A 30KPA260CA 260 290.40 5 416.0 72.8 2
30KPA270A 30KPA270CA 270 301.60 5 436.2 69.5 2
30KPA280A 30KPA280CA 280 312.80 5 464.0 65.3 2
30KPA288A 30KPA288CA 288 321.70 5 469.9 64.5 2


 

Anwendungen:

 

Schutz kleiner Stromversorgungen, Schalter, POS-Maschinen, Blitzschutzgeräte, Gebäudeintercoms, Überwachungssysteme, Parkkarten, Übertragungssysteme, Instrumente, Zähler, Kommunikationsprodukte,Steuerungsteile, GPS-Navigatoren

 

 

 

Parameter Symbol Wert Einheit
Spitzenimpulsleistung Dissipation mit einer Wellenform von 10/1000μs (Bild 1) (Anmerkung 1), (Anmerkung 2) PPPM 30000 Watt
Spitzenimpulsstrom mit einer Wellenform von 10/1000μs. (Anmerkung 1, Abbildung 3) Ich...PP Siehe folgende Tabelle Ampere
Stromverteilung auf unendlicher Wärmeschwänze bei TL= 75°C PM ((AV)) 8.0 Watt
Spitzenvorwärtsströmung, 8,3 ms einzelne halbe Sinuswelle (Anmerkung 3) Ich...FSM 500 Ampere
Betriebsverbindung und Lagertemperaturbereich. TJ, TSZG -55 bis +150 °C

Anmerkungen:

1. Nicht wiederholter Strompuls, nach Abbildung 3 und abgeschnitten über TEine= 25°C pro Abbildung 2.

2. auf Kupferpolster mit einer Dicke von 0,03 mm und einer Länge von 5,0 mm an jedem Endgerät montiert.

3. 8,3 ms einzelne halbe Sinuswelle oder gleichwertige Quadratwelle, Arbeitszyklus = maximal 4 Impulse pro Minute.

4. VF< 3,5 V für VBR< 200 V und VF< 6,5 V für VBR> 201 V.

 


 

30KPA45C Hochspannungsfernseher Diode 30000W R6 P600 Paket TVS-Komponente 0

 

30KPA45C Hochspannungsfernseher Diode 30000W R6 P600 Paket TVS-Komponente 1

30KPA45C Hochspannungsfernseher Diode 30000W R6 P600 Paket TVS-Komponente 2

30KPA45C Hochspannungsfernseher Diode 30000W R6 P600 Paket TVS-Komponente 3

30KPA45C Hochspannungsfernseher Diode 30000W R6 P600 Paket TVS-Komponente 4

30KPA45C Hochspannungsfernseher Diode 30000W R6 P600 Paket TVS-Komponente 5

 

30KPA45C Hochspannungsfernseher Diode 30000W R6 P600 Paket TVS-Komponente 6

 

 

Wir sind Hersteller und Lieferant mit mehr als 20 Jahren Erfahrung für passive Komponenten wie unten
 
1- ESD
2- TVS-Dioden
3- PPTC-Rückstellbarer Sicherung
4- Gasentladungsrohr
5- NTC Themistor
6-Varistor usw.

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfohlene Produkte
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Telefon : +8618126201429
Faxen : 86-755-88362681
Zeichen übrig(20/3000)