SOCAY Radial Lead TVS Diode KB-058 Blaues Pulver Überspannungsunterdrücker 6KA
Datenblatt:KB_v211.1.pdf
Auswahlverfahren
1.Um das Produkt des Kunden, die Betriebsspannung, den Anwendungsanschluss und den Schutzniveau zu kennen.
2.VRWM-Wert (Betriebsspannung) der Vorrichtung ≥ normaler Betrieb im Kundenkreislauf
3.VC-Wert (Klemmspannung) < maximale Spannung für den Back-End-Chip
4Auswahl der Verpackung und Leistung des Geräts entsprechend der Anwendungsstelle und dem Schutzniveau.
Beschreibung:
TVS-Röhren werden häufig zum Schutz von Halbleitern und sensiblen Geräten, in der Regel zum Schutz von Dioden, verwendet.hohe transiente Pulsunterdrückung und geringe Spannung.
Teilnummer | Umgekehrter Stand-off Spannung | Abbruchspannung | Prüfung Strom | Strom Ratings | Höchstbetrag Klemmen Spannung | Rückwärts Leckage | |
VAC ((V) | VDC ((V) | VBR(V) MIN.@IT | Ich...T (mA) | Ich...PP8/20μs(KA) | VC(V) @ IchPP | Ich...R (μA) @VDC | |
Der Ausdruck "KB-012" | 8.5 | 12.8 | 14 | 10 | 6 | 28 | 20 |
Die Kommission wird | 11 | 15 | 17 | 10 | 6 | 30 | 20 |
Der Ausdruck "KB-020" | 14 | 20 | 22 | 10 | 6 | 40 | 20 |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 17 | 25 | 28 | 10 | 6 | 50 | 20 |
Die Ausnahme gilt für: | 21 | 30 | 33 | 10 | 6 | 60 | 20 |
Der Ausdruck "KB-042" | 30 | 42 | 47 | 10 | 6 | 77 | 20 |
Die Mitgliedstaaten | 40 | 58 | 64 | 10 | 6 | 110 | 20 |
Die Mitgliedstaaten | 45 | 66 | 70 | 10 | 6 | 125 | 20 |
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 54 | 76 | 83 | 10 | 6 | 135 | 20 |
Der Wert der Verbrennung | 72 | 100 | 110 | 10 | 6 | 165 | 20 |
Der Begriff "KB-133" | 100 | 133 | 147 | 10 | 6 | 220 | 20 |
Der Wert der Verbrennungsmenge | 130 | 170 | 180 | 10 | 6 | 260 | 20 |
Der Wert der Verbrennung | 145 | 190 | 200 | 10 | 6 | 290 | 20 |
KB-200 | 150 | 200 | 222 | 10 | 6 | 330 | 20 |
Der Wert der Verbrennung | 180 | 240 | 250 | 10 | 6 | 340 | 20 |
Die Daten sind in Anhang I aufgeführt. | 210 | 275 | 300 | 10 | 6 | 435 | 20 |
KB-300 | 230 | 300 | 330 | 10 | 6 | 470 | 20 |
Der Wert der Verbrennungsmenge | 275 | 380 | 401 | 10 | 6 | 520 | 20 |
Kb-430 | 310 | 430 | 440 | 10 | 6 | 625 | 20 |
Klassifizierung
DIP:D0-41,DO-15,DO-201,P600
SMD:SOD-123 (SMF),DO-214AC (SMA),DO-214AA (SMB),DO-214AB (SMC)
Leistung:200W~30000W
Reaktionszeit < 1 PS, mit Spannungsschließung, Spannungsbegrenzungselement.
Parameter | Symbol | Wert | Einheit |
Betriebsknotenpunkt | TJ | -55 bis +150 | °C |
Speichertemperaturbereich | TSZG | -55 bis +150 | °C |
Aktuelles Rating1 | Ich...PP | 6 | KA |
Anmerkungen: |
Gewicht | Kontakthersteller |
Fall | Epoxy-Kapseln |
Terminal | Silberplattierte Leitungen, nach MIL-STD-750, Methode 2026 zu verkaufen |