Blauer Pulver-Spannungsunterdrücker KA-042 Radial Lead TVS Diode VBR 47V 77VC
Datenblatt:- Ich habe ihn nicht.1.pdf
Beschreibung:
Die KA-Serie von Hochstrom-Transient-Suppressoren wurde speziell für den Einsatz im AC-Leitungsschutz und bei anspruchsvollen Anwendungen (AC oder DC) entwickelt.Jeder Anstieg der Spannung durch erhöhte Stromleitung wird auf ein Minimum begrenzt.Sie können auch seriell und/oder parallel miteinander verbunden werden, um Schutzlösungen mit sehr hoher Kapazität zu schaffen.
Teilnummer | Umgekehrter Stand-off Spannung | Abbruchspannung | Prüfung Strom | Strom Ratings | Höchstbetrag Klemmen Spannung | Rückwärts Leckage | |
VAC ((V) | VDC ((V) | VBR(V) MIN.@IT | Ich...T (mA) | Ich...PP8/20μs(KA) | VC(V) @ IchPP | Ich...R (μA) @VDC | |
KA-012 | 8.5 | 12.8 | 14 | 10 | 3 | 28 | 20 |
KA-015 | 11 | 15 | 17 | 10 | 3 | 30 | 20 |
KA-020 | 14 | 20 | 22 | 10 | 3 | 40 | 20 |
KA-025 | 17 | 25 | 28 | 10 | 3 | 50 | 20 |
KA-030 | 21 | 30 | 33 | 10 | 3 | 60 | 20 |
KA-042 | 30 | 42 | 47 | 10 | 3 | 77 | 20 |
KA-058 | 40 | 58 | 64 | 10 | 3 | 110 | 20 |
KA-066 | 45 | 66 | 70 | 10 | 3 | 125 | 20 |
KA-076 | 54 | 76 | 85 | 10 | 3 | 140 | 20 |
KA-100 | 72 | 100 | 110 | 10 | 3 | 165 | 20 |
KA-133 | 100 | 133 | 147 | 10 | 3 | 220 | 20 |
KA-170 | 130 | 170 | 180 | 10 | 3 | 260 | 20 |
KA-190 | 145 | 190 | 200 | 10 | 3 | 290 | 20 |
KA-200 | 150 | 200 | 222 | 10 | 3 | 330 | 20 |
KA-240 | 180 | 240 | 250 | 10 | 3 | 340 | 20 |
KA-380 | 275 | 380 | 401 | 10 | 3 | 520 | 20 |
KA-430 | 310 | 430 | 440 | 10 | 3 | 325 | 20 |
Eigenschaften:
|
Parameter | Symbol | Wert | Einheit |
Betriebsknotenpunkt | TJ | -55 bis +150 | °C |
Speichertemperaturbereich | TSZG | -55 bis +150 | °C |
Aktuelles Rating1 | Ich...PP | 3 | KA |
Anmerkungen: |
Gewicht | Kontakthersteller |
Fall | Epoxy-Kapseln |
Terminal | Silberplattierte Leitungen, nach MIL-STD-750, Methode 2026 zu verkaufen |