SOT23-3L SOT-23 Paket ESD-Arrays SM712 Schutz von RS485-Empfängern
ESD-Arrays DATENBLAT:Ich bin nicht derjenige.1.pdf
ESD-ArraysEigenschaften:
Einheitliche Norm (EN 61000-4):
ESD-ArraysAnwendungen:
ESD-Arrays Mechanische Eigenschaften:
Schaltkreisdiagramm der ESD-Arrays:![]()
ESDArraysSchematische und PIN-Konfiguration:
![]()
ESDArraysAbsolute Höchstratings (T)Eine= 25°C, sofern nicht anders angegeben):
| Ratings | Symbol | Wert | Einheiten |
| Spitzenimpulsleistung (tp=8/20μs) | PPP | 400 | W |
| Blei-Löttemperatur | Zinssatz | 260 (10 Sekunden) | °C |
| Spitzenimpulsstrom (tp=8/20μs) | IPP | 17/12 | Eine |
| Betriebstemperatur | TJ | -55 bis +125 | °C |
| Speichertemperatur | TSTG | -55 bis +150 | °C |
Eigenschaften der IV-V-Kurve:![]()
| Symbol | Parameter |
| IPP | Maximal umgekehrter Spitzenimpulsstrom |
| VC | Klemmspannung @ IPP |
| VRWM | Arbeitsspitzenumkehrspannung |
| IR | Maximaler Rückflussstrom @ VRWM |
| VBR | Ausfallspannung @ IT |
| IT | Prüfstrom |
| Wenn | Vorwärtsstrom |
| VF | Vorwärtsspannung @ IF |
ESDArraysElektrische Eigenschaften der Diode (TA = 25°C, sofern nicht anders angegeben):
| Parameter | Symbol | Bedingungen | Pins 1 bis 3 und 2 bis 3 | Pins 3 bis 1 und 3 bis 2 | Einheiten | ||||
| Min. | Typ | Maximal | Min. | Typ | Maximal | ||||
| Umgekehrte Stand-Off-Spannung | VRWM | Pin 3 bis 1 oder Pin 2 bis 1 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 12 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 7 | V |
| Umkehrspannung | VBR | IT = 1mA | 13.3 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 7.5 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | V |
| Umgekehrter Leckstrom | IR | VR = VRWM | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 1 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 1 | μA |
| Klemmspannung | VC | IPP = 12A, tp = 8/20μs | - Ich weiß nicht. | 30 | 35 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | V |
| IPP = 17A, tp = 8/20μs | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 18 | 22 | V | ||
| Verbindungskapazität | Cj | VR = 0V, f = 1MHz | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 75 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 75 | pF |
| VR = VRWM, f = 1MHz | - Ich weiß nicht. | 45 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 45 | - Ich weiß nicht. | pF | ||
SO23-3L Packungsumriss und Abmessungen:![]()
| Symbol | Millimeter | Zentimeter | ||
| - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | |
| Eine | 0.900 | 1.150 | 0.035 | 0.045 |
| A1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.004 |
| A2 | 0.900 | 1.050 | 0.035 | 0.041 |
| D | 2.800 | 3.000 | 0.110 | 0.118 |
| b | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
| E | 2.250 | 2.550 | 0.089 | 0.100 |
| E1 | 1.200 | 1.400 | 0.047 | 0.055 |
| E | 0.950 BSC | 0.037 BSC | ||
| L | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
| θ | 0° | 8° | 0° | 8° |
![]()