DFN2510-10L ESD-Arrays SE05NRD34GU Betriebsspannung 5,0 V für den ESD-Schutz
ESD-Arrays DATENBLAT:Siehe auch:1.pdf
Eigenschaften von ESD-Arrays:
Reaktionszeit < 1 ns
ESD-Arrays Anwendungen:
Mechanische Eigenschaften von ESD-Arrays:
ESD-Arrays Funktionsdiagramm:![]()
![]()
ESD-Arrays Absolute Höchstwerte (T)Eine= 25°C, sofern nicht anders angegeben):
| Symbol | Parameter | Wert | Einheiten |
| Zinssätze | Blei-Löttemperatur | 260 (10 Sekunden) | °C |
| TSTG | Speichertemperaturbereich | -55 bis +150 | °C |
| - Das ist nicht wahr. | Betriebstemperaturbereich | -55 bis +125 | °C |
| VESD | ESD nach IEC 61000-4-2 ((Luft) | ± 20 | KV |
| ESD nach IEC 61000-4-2 (Kontakt) | ±15 | ||
Eigenschaften der IV-V-Kurve:![]()
| Symbol | Parameter |
| IPP | Maximal umgekehrter Spitzenimpulsstrom |
| VC | Klemmspannung @ IPP |
| VRWM | Arbeitsspitzenumkehrspannung |
| IR | Maximaler Rücklaufstrom @ VRWM |
| VBR | Ausfallspannung @ IT |
| IT | Prüfstrom |
| Wenn | Vorwärtsstrom |
| VF | Vorwärtsspannung @ IF |
Elektrische Eigenschaften (TA = 25°C, sofern nicht anders angegeben):
| Symbol | Prüfungszustand | Mindestwert | Typisch | Höchstbetrag | Einheiten |
| VRWM | Jeder I/O-Pin für GND | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 5.0 | V |
| IR | VRWM=5V, T=25°C | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 1.0 | μA |
| VBR | IT = 1mA | 6.0 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | V |
| VC | IPP=1A, tp=8/20μs | - Ich weiß nicht. | 10 | - Ich weiß nicht. | V |
| VC | IPP=4A, tp=8/20μs | - Ich weiß nicht. | 13 | - Ich weiß nicht. | V |
| Der Gerichtshof | VR=0V, f=1MHz | - Ich weiß nicht. | 0.60 | - Ich weiß nicht. | pF |
| Der Gerichtshof | VR=0V, f=1MHz | - Ich weiß nicht. | 0.40 | - Ich weiß nicht. | pF |
ESD-Arrays Anwendungsdaten:![]()
Layout Top View für HDMI-Schnittstelle mitDie in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht.
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. Packungsumriss und Abmessungen:![]()
| Symbol | Abmessungen in Millimetern | ||
| - Ich weiß nicht. | Nein. | Max, du bist ein guter Mann. | |
| Eine | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| A1 | - Ich weiß nicht. | 0.02 | 0.05 |
| b | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| b1 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| b2 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| c | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| D | 2.45 | 2.50 | 2.55 |
| E | 0.50 BSC | ||
| Die | 2.00 BSC | ||
| E | 0.95 | 1.00 | 1.05 |
| L | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| L1 | 0.075 REF | ||
| L2 | 0.050 REF | ||
| h | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| R | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
![]()